產品主要參數 | 單位 | QLX-368 | QLX-369 | QLX-370 | QLX-371 | QLX-372 | QLX-183 | QLX-184 |
FB-98 | FP-65-305 | FP-65-610 | FP-85-305 | FP-85-610 | FP-98-305 | FP-98-610 |
||
規格 | MM | 202×600 | 610×305 | 610×610 | 610×305 | 610×610 | 610×305 | 610×610 |
通風量 | M3/H | 2000 | 2500 | 5000 | 2500 | 5000 | 2500 | 5000 |
過濾面積 | M2
| 4 | 8.4 | 17 | 8.4 | 17 | 8.4 | 17 |
過濾效率 | % | 98 | 65 | 65 | 85 | 85 | 98 | 98 |
初始壓差 | Pa | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 |
*終壓差 | Pa | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
特點:此過濾器阻力小、風量大、**率、運行成本低、使用壽命長。
用途:適用于空調機組的終端過濾及各種大風量空氣凈化設備。
用途:適用于空調機組的終端過濾及各種大風量空氣凈化設備。
產品主要參數 | 單位 | FS-45-305 | FS-45-610 | FS-65-610 | FS-85-610 |
規格 | MM | 610×305 | 610×610 | 610×610 | 610×610 |
通風量 | M3/H | 2125 | 4250 | 4250 | 4250 |
過濾面積 | M2
| 3.7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
過濾效率 | % | 45 | 45 | 65 | 85 |
初始壓差 | Pa | 〈100 | 〈100 | 〈100 | 〈100 |
*終壓差 | Pa | 400 | 400 | 400 | 400 |
特點:高、 中、粗效袋式過濾器具有過濾效率高、容塵量大、阻力小及能重復清洗使用等優點。
注:可根據用戶要求定制各種規格型號的袋式過濾器。
注:可根據用戶要求定制各種規格型號的袋式過濾器。